Image One
Exibindo dados fictícios de todos os clientes.

Conector GEDONE

Sapore - ambiente de homologação

A solicitação usa as MVs existentes em modo somente leitura. Os dados atuais permanecem publicados até a nova carga terminar.

Sincronizações GEDONE

Últimas 10 solicitações
ClienteSolicitaçãoStatus Versão da MVPreparadas PublicadasDetalhes
SAPORE 15/06/2026 12:44 Processando 15/06/2026 08:13 720000 0 Preparando dados: 720000 linhas lidas.
SAPORE 12/06/2026 08:07 Concluído 11/06/2026 12:23 1163635 1163635 Sincronização concluída: 1163635 linhas publicadas.
SAPORE 10/06/2026 15:22 Concluído 10/06/2026 15:04 1311172 1311172 Sincronização concluída: 1311172 linhas publicadas.

Resultado da importação Compliance Documental

relatorio_de_documentos - existente - critico.xlsx

Status: Concluído

71059Linhas lidas
21615Criadas
5859Atualizadas
0Com erro

Selecionar planilha

Limite máximo de 20 MB
Normalização automática CPF recebe zeros à esquerda até 11 dígitos. Matrícula recebe zeros à esquerda até 8 dígitos.
Vínculo automático com colaborador CPF e nome do assinante localizam a matrícula ativa. Empresa, regional e unidade são obtidas do banco; a empresa da planilha é mantida apenas para auditoria.

Cabeçalho obrigatório

Use exatamente esta ordem
  1. 1Cliente
  2. 2Empresa
  3. 3Regional
  4. 4Unidade
  5. 5Tipo documento
  6. 6Status documento
  7. 7Nome
  8. 8CPF
  9. 9Matrícula
  10. 10Status
  11. 11Dt admissão
  12. 12Dt demissão
  13. 13Cargo
  14. 14Pendente
  15. 15Dt emissão
  16. 16Dt vencimento
  1. 1Empresa
  2. 2Envelope Id
  3. 3Status do Envelope
  4. 4Categoria
  5. 5Tipo
  6. 6Emissor
  7. 7Documento
  8. 8Status do Documento
  9. 9Emitido em
  10. 10Data Limite
  11. 11Assinante
  12. 12Status da Assinatura
  13. 13Assinado em
  14. 14Motivo
  15. 15CPF do Assinante
Status documento: use Obrigatório, Crítico ou Ambos.
Chave de atualização: Envelope Id + Documento + CPF do Assinante.

Histórico de Compliance Documental

Últimos 10 arquivos XLSX
ArquivoDataStatusLidasCriadasAtualizadasErros
GEDONE - SAPORE 15/06/2026 13:58 Processando 1189286 0 0 0
GEDONE - SAPORE 12/06/2026 08:17 Concluído 1163635 1163635 0 0
Assina 23.05.26 A 06.06.2026.xlsx 12/06/2026 07:52 Erro 0 0 0 1
GEDONE - SAPORE 10/06/2026 15:22 Concluído 1311172 1311172 0 0
relatorio_de_documentos - existente - critico.xlsx 10/06/2026 14:08 Concluído 71059 21615 5859 0
relatorio_de_documentos- existnte - obrigatorio.xlsx 10/06/2026 14:06 Concluído 110496 69750 289 0
relatorio_de_documentos - critico.xlsx 10/06/2026 12:25 Concluído 45113 41239 275 0
relatorio_de_documentos - obrigatorio.xlsx 10/06/2026 12:20 Concluído 27086 25036 2050 0
relatorio_de_documentos - obrigatorio.xlsx 10/06/2026 12:05 Processando 0 0 0 0
relatorio_de_documentos - critico.xlsx 10/06/2026 11:55 Processando 0 0 0 0

Histórico de AssinaRH

Últimos 10 arquivos XLSX
ArquivoDataStatusLidasCriadasAtualizadasIgnoradasNão vinculadasErros
Assina 03.05.26 A 31.05.2026.xlsx 12/06/2026 09:36 Concluído com avisos 1813 0 540 1273 81 0
Assina 19.04.26 A 17.05.2026.xlsx 12/06/2026 09:36 Concluído com avisos 1495 0 0 1495 17 0
Assina 23.05.26 A 06.06.2026.xlsx 12/06/2026 09:34 Concluído com avisos 1342 0 0 1342 79 0
Assina 23.05.26 A 06.06.2026.xlsx 12/06/2026 09:26 Concluído com avisos 1342 0 0 1342 79 0
Assina 23.05.26 A 06.06.2026.xlsx 12/06/2026 09:17 Concluído com avisos 1342 0 53 1289 79 0
Assina 19.04.26 A 17.05.2026.xlsx 12/06/2026 09:17 Concluído com avisos 1495 0 42 1453 17 0
Assina 23.05.26 A 06.06.2026.xlsx 12/06/2026 08:55 Concluído com avisos 1342 0 210 1132 132 0
Assina 19.04.26 A 17.05.2026.xlsx 12/06/2026 08:55 Concluído com avisos 1495 0 428 1067 59 0
Assina 19.04.26 A 17.05.2026.xlsx 12/06/2026 08:42 Concluído com avisos 1495 0 0 1495 416 0
Assina 23.05.26 A 06.06.2026.xlsx 12/06/2026 08:41 Concluído com avisos 1342 1315 20 7 203 0

Ambiente inicial com dados fictícios para validação visual e funcional.