Conector GEDONE
Sapore - ambiente de homologação
A solicitação usa as MVs existentes em modo somente leitura. Os dados atuais permanecem publicados até a nova carga terminar.
Carga de dados
Central de importação dos dados utilizados nos dashboards. Selecione o tipo de informação e envie a planilha correspondente.
Conector GEDONE
A solicitação usa as MVs existentes em modo somente leitura. Os dados atuais permanecem publicados até a nova carga terminar.
| Cliente | Solicitação | Status | Versão da MV | Preparadas | Publicadas | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPORE | 15/06/2026 12:44 | Processando | 15/06/2026 08:13 | 720000 | 0 | Preparando dados: 720000 linhas lidas. |
| SAPORE | 12/06/2026 08:07 | Concluído | 11/06/2026 12:23 | 1163635 | 1163635 | Sincronização concluída: 1163635 linhas publicadas. |
| SAPORE | 10/06/2026 15:22 | Concluído | 10/06/2026 15:04 | 1311172 | 1311172 | Sincronização concluída: 1311172 linhas publicadas. |
Resultado da importação AssinaRH
Status: Concluído com avisos
| Linha | CPF Assinante | Assinante | Nível | Código | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12796753816 | Cleonice Fatima Da Silva Pereira | AVISO | MULTIPLAS_MATRICULAS_ATIVAS | O CPF possui mais de uma matrícula ativa. |
| 21 | 08195150780 | Rosilene Dos Santos | AVISO | COLABORADOR_NAO_ENCONTRADO | CPF não localizado na base de colaboradores. |
| 32 | 78389291568 | Neildes Canabrava Nunes | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 53 | 05001901654 | Adriano Paiva Leite | AVISO | COLABORADOR_NAO_ENCONTRADO | CPF não localizado na base de colaboradores. |
| 93 | 05040151179 | Cristina Aparecida Sampaio Vergilio | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 134 | 34627706839 | Vivian Cerqueira Da Silva | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 194 | 53761652801 | Lucas Golcalves Dos Santos | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 220 | 07497001493 | Adriana Barbosa Da Silva | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 228 | 05396134100 | Ana Paula Amorim De Souza | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 241 | 02255414678 | Tifanny Gabrielly Monteiro Dos Santos | AVISO | COLABORADOR_NAO_ENCONTRADO | CPF não localizado na base de colaboradores. |
| 307 | 06450391014 | Camile Silveira Marques | AVISO | MULTIPLAS_MATRICULAS_ATIVAS | O CPF possui mais de uma matrícula ativa. |
| 319 | 71207721204 | Carmen Andreina Martinez Placeres | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 321 | 54418542191 | Adelina Dos Santos Pereira Lima | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 425 | 38546008876 | Luz Fernando Ramos Sousa | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 434 | 03996367147 | Khayo Vinicius Alves Barbosa | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 438 | 06368530049 | Antonio Jose Castilho | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 470 | 27336423833 | Dagmar Dos Santos Barbbosa | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 477 | 00644090901 | - Elizangela De Abrao Bernardo | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 494 | 07234595686 | Luis Gustavo Silva Oliveira | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 535 | 00268843562 | Eduardo Da Cruz Silva | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 536 | 12000311725 | Rosilene Monteiro Gomes | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 537 | 27589871800 | Quiteria Maria Feitosa | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 538 | 39055622869 | Iraja Pereira De Araujo | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 541 | 01242076778 | Gilberto Soares Amaral | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 542 | 30012248860 | Maria Do Socorro Silva | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 543 | 36336080870 | Carolina Ribeiro De Souza | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 544 | 09295675797 | Leandro Araujo Rodrigues | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 545 | 11970976780 | Vilma Sebastiao Da Silva | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 547 | 15630438824 | Cleia Aparecida Venceslau | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 549 | 30398835349 | Andrezildo Alves | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 552 | 20542288850 | Georgina Maria Aleixo Da Silva | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 555 | 34243774811 | Renato Rosendo De Oliveira | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 558 | 01242076778 | Gilberto Soares Amaral | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 559 | 32615100807 | Rosileia Rocha Azevedo | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 571 | 11919870601 | Danielle Montenegro Aguiar | AVISO | MULTIPLAS_MATRICULAS_ATIVAS | O CPF possui mais de uma matrícula ativa. |
| 581 | 35035518833 | Alessandra De Souza | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 592 | 11769848967 | Ericka Eduarda Da Silva | AVISO | MULTIPLAS_MATRICULAS_ATIVAS | O CPF possui mais de uma matrícula ativa. |
| 596 | 06657175205 | Derik Henderson Alves Da Silva | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 600 | 29827855875 | Jesuina Cavalcante De Oliveira | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 603 | 10897302419 | Bruna Caroline Teixeira Rodrigues Rufino | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 607 | 67888925553 | Maria Cristina Silva Lisboa | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 613 | 29827855875 | Jesuina Cavalcante De Oliveira | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 618 | 60203598326 | Valdeinilson Barbosa Dos Santos | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 659 | 21321551860 | Maria Aparecida Moris Nogueira Da Silva | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 660 | 27687391896 | Debora Cristina De Favere Matos | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 690 | 39263542830 | Ariadne Cirilo Silva | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 698 | 12237956677 | Samara Priscila Santos Costa | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 699 | 39263542830 | Ariadne Cirilo Silva | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 725 | 39263542830 | Ariadne Cirilo Silva | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 763 | 10897302419 | Bruna Caroline Teixeira Rodrigues Rufino | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 798 | 55730710259 | Vilane Karolay Gomes Nascimento | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 843 | 09543200777 | Adriano Silva Dos Santos | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 844 | 00780214803 | Manoel Dos Santos | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 845 | 09363846709 | Maria Do Socorro Soares Da Silva | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 846 | 86663631772 | Paulo Marcos Gomes Dos Santos | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 848 | 11521099790 | Adriana Agostinho Avelar | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 849 | 08855559885 | Angela Prudencio De Jesus | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 871 | 07907916682 | Katia Flavia Carvalho De Souza | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 892 | 01063532760 | Gabriela Dos Santos | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 915 | 35625355894 | Adailza Dos Santos Vieira Paulino | AVISO | COLABORADOR_NAO_ENCONTRADO | CPF não localizado na base de colaboradores. |
| 935 | 16855462774 | Natieli Gonçalves Batista | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 950 | 14717420756 | Marcos Vinicius Marins Filho | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 980 | 17955485769 | Ana Leticia Goncalves Da Silva | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 1017 | 12796753816 | Cleonice Fatima Da Silva Pereira | AVISO | MULTIPLAS_MATRICULAS_ATIVAS | O CPF possui mais de uma matrícula ativa. |
| 1047 | 02474065547 | Elisangela De Jesus Santos | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 1056 | 00880491248 | 99273139 Daiany Fati Vieira | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 1062 | 20542288850 | Georgina Maria Aleixo Da Silva | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 1070 | 05268905503 | Luciana Nunes De Souza | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 1088 | 04903216071 | Emanuele Almeida Da Rocha | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 1103 | 32990357890 | Cleonice Lopes Gregorio Ramos Da Silva | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 1115 | 05620203301 | Josue Da Silva Sousa | AVISO | COLABORADOR_NAO_ENCONTRADO | CPF não localizado na base de colaboradores. |
| 1131 | 10907450873 | Silvia Regina Volpiano Da Silva | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 1133 | 43901508805 | Daiane Michel Angelo | AVISO | COLABORADOR_NAO_ENCONTRADO | CPF não localizado na base de colaboradores. |
| 1177 | 05201906451 | Elillyliane Mirelle Do Nascime | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 1199 | 39002311842 | Cintia Da Silva Oliveira | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 1210 | 08855559885 | Angela Prudencio De Jesus | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 1217 | 11521099790 | Adriana Agostinho Avelar | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 1234 | 10841642486 | Heitor Railson De Albuquerque | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 1274 | 05011664244 | Paulo Henrique Maia Da Costa | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 1297 | 25016809879 | Jose Mauricio Da Silva | AVISO | MULTIPLAS_MATRICULAS_ATIVAS | O CPF possui mais de uma matrícula ativa. |
| 1304 | 43761605803 | Andressa Serafim Siva | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 1327 | 40224539825 | Luan Henrique Mazanetto | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 1346 | 06039488980 | Eliane Souza De Andrade Dos Santos | AVISO | COLABORADOR_SEM_VINCULO_ELEGIVEL | CPF localizado, mas sem vínculo ativo ou inativo elegível. |
| 1347 | 05778066457 | Michely Ferreira Da Silva | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 1356 | 67746985068 | Pedro Henrique Rosa Da Silva | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 1365 | 67746985068 | Pedro Henrique Rosa Da Silva | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 1380 | 25016809879 | Jose Mauricio Da Silva | AVISO | MULTIPLAS_MATRICULAS_ATIVAS | O CPF possui mais de uma matrícula ativa. |
| 1402 | 25970823856 | Maria Das Dores Alves De Andrade | AVISO | COLABORADOR_NAO_ENCONTRADO | CPF não localizado na base de colaboradores. |
| 1426 | 07917955869 | Geovanir Ribeiro | AVISO | MULTIPLAS_MATRICULAS_ATIVAS | O CPF possui mais de uma matrícula ativa. |
| 1427 | 01005044341 | Maria Das Gracas Silva Alves | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 1441 | 07435788996 | Veranice Rozerski | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| 1468 | 25016809879 | Jose Mauricio Da Silva | AVISO | MULTIPLAS_MATRICULAS_ATIVAS | O CPF possui mais de uma matrícula ativa. |
| 1470 | 25016809879 | Jose Mauricio Da Silva | AVISO | MULTIPLAS_MATRICULAS_ATIVAS | O CPF possui mais de uma matrícula ativa. |
| 1493 | 32016961880 | Silvana Eunice Pereira Barbora | AVISO | NOME_DIVERGENTE | CPF vinculado, mas o nome do assinante diverge do cadastro. |
| Arquivo | Data | Status | Lidas | Criadas | Atualizadas | Erros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEDONE - SAPORE | 15/06/2026 13:58 | Processando | 1189286 | 0 | 0 | 0 |
| GEDONE - SAPORE | 12/06/2026 08:17 | Concluído | 1163635 | 1163635 | 0 | 0 |
| Assina 23.05.26 A 06.06.2026.xlsx | 12/06/2026 07:52 | Erro | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GEDONE - SAPORE | 10/06/2026 15:22 | Concluído | 1311172 | 1311172 | 0 | 0 |
| relatorio_de_documentos - existente - critico.xlsx | 10/06/2026 14:08 | Concluído | 71059 | 21615 | 5859 | 0 |
| relatorio_de_documentos- existnte - obrigatorio.xlsx | 10/06/2026 14:06 | Concluído | 110496 | 69750 | 289 | 0 |
| relatorio_de_documentos - critico.xlsx | 10/06/2026 12:25 | Concluído | 45113 | 41239 | 275 | 0 |
| relatorio_de_documentos - obrigatorio.xlsx | 10/06/2026 12:20 | Concluído | 27086 | 25036 | 2050 | 0 |
| relatorio_de_documentos - obrigatorio.xlsx | 10/06/2026 12:05 | Processando | 0 | 0 | 0 | 0 |
| relatorio_de_documentos - critico.xlsx | 10/06/2026 11:55 | Processando | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arquivo | Data | Status | Lidas | Criadas | Atualizadas | Ignoradas | Não vinculadas | Erros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assina 03.05.26 A 31.05.2026.xlsx | 12/06/2026 09:36 | Concluído com avisos | 1813 | 0 | 540 | 1273 | 81 | 0 |
| Assina 19.04.26 A 17.05.2026.xlsx | 12/06/2026 09:36 | Concluído com avisos | 1495 | 0 | 0 | 1495 | 17 | 0 |
| Assina 23.05.26 A 06.06.2026.xlsx | 12/06/2026 09:34 | Concluído com avisos | 1342 | 0 | 0 | 1342 | 79 | 0 |
| Assina 23.05.26 A 06.06.2026.xlsx | 12/06/2026 09:26 | Concluído com avisos | 1342 | 0 | 0 | 1342 | 79 | 0 |
| Assina 23.05.26 A 06.06.2026.xlsx | 12/06/2026 09:17 | Concluído com avisos | 1342 | 0 | 53 | 1289 | 79 | 0 |
| Assina 19.04.26 A 17.05.2026.xlsx | 12/06/2026 09:17 | Concluído com avisos | 1495 | 0 | 42 | 1453 | 17 | 0 |
| Assina 23.05.26 A 06.06.2026.xlsx | 12/06/2026 08:55 | Concluído com avisos | 1342 | 0 | 210 | 1132 | 132 | 0 |
| Assina 19.04.26 A 17.05.2026.xlsx | 12/06/2026 08:55 | Concluído com avisos | 1495 | 0 | 428 | 1067 | 59 | 0 |
| Assina 19.04.26 A 17.05.2026.xlsx | 12/06/2026 08:42 | Concluído com avisos | 1495 | 0 | 0 | 1495 | 416 | 0 |
| Assina 23.05.26 A 06.06.2026.xlsx | 12/06/2026 08:41 | Concluído com avisos | 1342 | 1315 | 20 | 7 | 203 | 0 |
Ambiente inicial com dados fictícios para validação visual e funcional.