Documentos monitorados
3.344
Exibindo dados fictícios de todos os clientes.
Assinatura digital
Assinatura AssinaRH
Acompanhamento dos documentos enviados, assinaturas concluídas e pendências operacionais.
Dados reais do AssinaRH:
última importação Assina 03.05.26 A 31.05.2026.xlsx em 12/06/2026 09:36.
Assinaturas finalizadas
2.449
Não finalizados
895
Vinculados ao colaborador
3.241
Assinaturas por regional
Documentos x finalizadosStatus operacional AssinaRH
Visão consolidada da baseEfetividade por regional
Top 10 por volume documental| Regional | Documentos | Finalizados | % efetividade |
|---|---|---|---|
| REGIONAL SAO PAULO CAPITAL | 623 | 513 | 82,3% |
| REGIONAL SAO PAULO INTERIOR | 419 | 343 | 81,9% |
| REMOTE SITES | 341 | 273 | 80,1% |
| SEDE CORPORATIVA | 291 | 14 | 4,8% |
| REGIONAL MINAS GERAIS | 219 | 181 | 82,6% |
| REGIONAL HOSPITAIS | 216 | 172 | 79,6% |
| REGIONAL SUL | 184 | 167 | 90,8% |
| REGIONAL PARANA - CURITIBA | 130 | 100 | 76,9% |
| REGIONAL RIO DE JANEIRO | 124 | 89 | 71,8% |
| REGIONAL ESCOLAS | 118 | 101 | 85,6% |
Unidades com mais documentos não finalizados
Top 8 pendênciasDistribuição por status do documento
| Legenda | Quantidade | % da base | Leitura operacional |
|---|---|---|---|
| Finalizado | 2.447 | 73,2% | Documento com fluxo concluído. |
| Cancelado | 577 | 17,3% | Fluxo cancelado antes da conclusão. |
| Expirado | 289 | 8,6% | Prazo de assinatura expirado. |
| Em Andamento | 26 | 0,8% | Documento aguardando conclusão. |
| Rejeitado | 5 | 0,1% | Documento rejeitado pelo assinante. |
Status das assinaturas
Distribuição recebida do AssinaRHEfetividade por categoria
% de assinaturas finalizadasPendências por status
Inclui documentos sem vínculoDocumentos por categoria
| Categoria | Enviados | Finalizados | Efetividade |
|---|---|---|---|
| KIT ADMISSIONAL | 2.557 | 2.155 | 84,3% |
| TERMOS DE RESPONSABILIDADE/CONFIDENCIALIDADE | 359 | 1 | 0,3% |
| KIT DEMISSIONAL | 185 | 123 | 66,5% |
| AVISO DE FÉRIAS | 184 | 123 | 66,8% |
| AVISO DE DISPENSA | 38 | 30 | 78,9% |
| AFASTAMENTO/INSS | 9 | 8 | 88,9% |
| RECIBO DE FÉRIAS | 6 | 3 | 50,0% |
| ORDEM DE SERVIÇO | 4 | 4 | 100,0% |
Leitura da base AssinaRH
2.449 de 3.344 documentos possuem assinatura finalizada.
3.241 documentos estão vinculados a empresa, regional, unidade e matrícula.
895 documentos ainda não possuem assinatura finalizada.
Controle de problemas por unidade/regional
| Regional | Unidade | Problema | Ocorrências | Ação |
|---|---|---|---|---|
| REMOTE SITES | ANGLO AMERICAN CMD | Expirado | 30 | Reenviar solicitação |
| SEDE CORPORATIVA | PLANEJAMENTO DE CARDAPIOS | Cancelado | 27 | Revisar cancelamento |
| SEDE CORPORATIVA | DEPARTAMENTO PESSOAL | Cancelado | 23 | Revisar cancelamento |
| SEDE CORPORATIVA | SUPRIMENTOS MATRIZ | Cancelado | 21 | Revisar cancelamento |
| SEDE CORPORATIVA | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Cancelado | 21 | Revisar cancelamento |
| SEDE CORPORATIVA | PROJETO SAP | Cancelado | 19 | Revisar cancelamento |
| REGIONAL HOSPITAIS | HOSPITAL UNIMED SALTOS DE PIRAPORA | Cancelado | 17 | Revisar cancelamento |
| SEDE CORPORATIVA | SUPRIMENTOS LOGISTICA | Cancelado | 17 | Revisar cancelamento |
| REGIONAL SAO PAULO INTERIOR | ADMINISTRATIVO | Cancelado | 16 | Revisar cancelamento |
| SEDE CORPORATIVA | MARKETING | Cancelado | 13 | Revisar cancelamento |
Alertas automáticos AssinaRH
Documentos expirados, rejeitados ou cancelados exigem tratamento conforme o status.
Documentos em andamento próximos da data limite devem ser priorizados.
Tabela operacional por unidade
| Unidade | Documentos | Finalizados | Não finalizados | Status |
|---|---|---|---|---|
| ANGLO AMERICAN CMD | 102 | 71 | 31 | Prioridade |
| MELI ARACARIGUAMA SP06 | 80 | 75 | 5 | Atenção |
| UNICAMP - RESTAURANTE RU | 53 | 50 | 3 | Atenção |
| CLUBE ALTO DOS PINHEIROS | 42 | 32 | 10 | Prioridade |
| ARCELORMITTAL - TUBARAO | 41 | 40 | 1 | Atenção |
| MELI FRANCO DA ROCHA SP10 | 41 | 39 | 2 | Atenção |
| ADMINISTRATIVO | 38 | 13 | 25 | Prioridade |
| MERCADO LIVRE SC02 CAD | 35 | 28 | 7 | Prioridade |
| MELI FRANCO DA ROCHA XSP17 | 34 | 31 | 3 | Atenção |
| HOSPITAL UNIMED SALTOS DE PIRAPORA | 30 | 10 | 20 | Prioridade |
IA Insights AssinaRH
Módulo em desenvolvimento1A efetividade é calculada sobre documentos importados e assinaturas finalizadas.
2Status expirado, cancelado e rejeitado identifica fluxos que não chegaram à conclusão.
3Regionais e unidades consideram apenas documentos vinculados a colaboradores.
4Categoria, motivo e data limite orientam a priorização operacional.
Ambiente inicial com dados fictícios para validação visual e funcional.